収益率 147.9% 投資金額 1レース10.000円を推奨
日 付 | レース | 推奨馬 | 配当金 |
7月4日 | TVh杯 | ビリーバー | ¥220 |
7月4日 | 安達太良ステークス | ヴァイトブリック | ¥0 |
7月4日 | 大阪スポーツ杯 | タガノプレトリア | ¥0 |
7月5日 | 巴賞 | トーラスジェミニ | ¥220 |
7月5日 | ラジオNIKKEI賞(GIII) | アルサトワ | ¥0 |
7月5日 | CBC賞(GIII) | レッドアンシェル | ¥290 |
7月11日 | 五稜郭ステークス | ドンアルゴス | ¥180 |
7月11日 | テレビユー福島賞 | バーニングペスカ | ¥0 |
7月11日 | マレーシアカップ | アルティマリガーレ | ¥210 |
7月12日 | マリーンステークス | ロードアクシス | ¥0 |
7月12日 | 七夕賞(GIII) | クレッシェンドラヴ | ¥260 |
7月12日 | プロキオンステークス(GIII) | サンライズノヴァ | ¥400 |
7月18日 | 函館2歳ステークス(GIII) | フォドラ | ¥0 |
7月18日 | 阿武隈ステークス | ドリームソルジャー | ¥280 |
7月18日 | ジュライステークス(L) | アルドーレ | ¥0 |
7月19日 | 函館記念(GIII) | バイオスパーク | ¥250 |
7月19日 | 福島テレビオープン | プリディカメント | ¥350 |
7月19日 | 中京記念(GIII) | トロワゼトワル | ¥0 |
7月25日 | 大倉山特別 | マイネルアプラウス | ¥0 |
7月25日 | しらかばステークス | アスタールビー | ¥180 |
7月25日 | 越後ステークス | アイオライト | ¥0 |
7月26日 | 大雪ハンデキャップ | シネマソングス | ¥260 |
7月26日 | 苗場特別 | アスクハードスパン | ¥450 |
7月26日 | アイビスサマーダッシュ(GIII) | ゴールドクイーン | ¥0 |
コメント
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。